Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
Fleuret | Epée | Sabre | |
Arme de convention (1) | oui | non | oui |
Arme d'estoc (2) | oui | oui | oui |
Arme de taille (3) | non | non | oui |
Poids max | 500 g | 770 g | 500 g |
Longueur | 110 cm | 110 cm | 105 cm |
Section de la lame | carrée ou rectangulaire | triangulaire | de Y (à la base de la coquille) à rectangulaire en bout de lame |
Arme électrique | oui | oui | oui |
Surface valable | buste | tout le corps | au-dessus de la ceinture |
Début des armes aux Jeux Olympiques (Masculin) | 1896 | 1900 | 1896 |
Début des armes aux Jeux Olympiques (Féminin)
|
1924 | 1996 | 2004 |
(1) Arme de convention : c’est-à-dire qu'il faut être prioritaire par une attaque pour toucher | |||
(2) Arme d’estoc : On ne touche que par la pointe de l'arme | |||
(3) Arme de taille (et de contre taille) : on peut toucher par le tranchant (et le faux tranchant) |